報酬一覧表
以下は報酬の金額のみを表示しており、報酬のほかに実費(登録免許税、収入印紙代、公告掲載費、郵送費等)が発生します。
また、ご依頼内容により金額が異なる場合があります。
費用の総額は、手続き内容確定次第、ご案内させていただきます。
会社・法人登記
株式会社に関する手続き
スクロールできます
| 種別 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社の設立登記 | 100,000円~ (税込110,000円~) | 類似商号調査、書類作成、定款認証、 印鑑届すべて含む |
| 商号・目的の変更 | 30,000円~ (税込33,000円~) | 類似商号調査、目的の記載案作成含む |
| 本店移転 (定款の変更なし:管轄内) | 30,000円 (税込33,000円) | |
| 本店移転 (定款の変更あり:管轄外) | 50,000円~ (税込55,000円~) | 類似商号調査、変更後定款作成、 印鑑カード再発行手続きを含む |
| 役員変更 (新任、退任、再任) | 30,000円~ (税込33,000円~) | 議事録等作成、確認含む |
| 会計監査人変更 (新任、退任、再任) | 15,000円~ (税込16,500円~) | 議事録等作成、確認含む |
| 代表取締役の住所非表示措置 | 45,000円~ (税込49,500円~) | |
| 取締役会設置会社への変更 | 50,000円~ (税込55,000円~) | 議事録等作成、確認含む |
| 増資(募集株式の発行) | 30,000円~ (税込33,000円~) | 議事録等作成、確認含む |
| 剰余金等の資本組入れ | 30,000円~ (税込33,000円~) | 議事録等作成、確認含む |
| 減資(資本金の額の減少) | 80,000円~ (税込88,000円~) | スケジュール、議事録等作成、確認、 公告掲載手続き含む |
| 株式の分割 | 50,000円~ (税込55,000円~) | 議事録等作成、確認含む |
| 新株予約権の発行 | 90,000円~ (税込99,000円~) | 議事録等作成、発行要項確認含む |
| 新株予約権の発行 (J-KISS、KIQSなど定型契約の場合) | 70,000円~ (税込77,000円~) | 議事録等作成、発行要項確認含む |
| 新株予約権の行使 | 30,000円~ (税込33,000円~) | 議事録等作成、確認含む |
| 新株予約権の抹消(放棄、消滅) | 30,000円~ (税込33,000円~) | 議事録等作成、確認含む |
| 吸収合併による変更、解散 | 150,000円~ (税込165,000円~) | スケジュール、議事録等作成、確認、 公告掲載手続き含む |
| 吸収分割による変更 | 150,000円~ (税込165,000円~) | スケジュール、議事録等作成、確認、 公告掲載手続き含む |
| 有限会社から株式会社への変更 (特例有限会社からの移行) | 150,000円~ (税込165,000円~) | 議事録等作成、定款作成、 印鑑届すべて含む |
| 解散、清算人就任、清算結了 | 100,000円~ (税込110,000円~) | スケジュール、議事録等作成、確認、 公告掲載手続き含む |
合同会社に関する手続き
スクロールできます
| 種別 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 合同会社の設立登記 | 80,000円~ (税込88,000円~) | 類似商号調査、書類作成、印鑑届 すべて含む |
| 商号・目的の変更 | 30,000円~ (税込33,000円~) | 類似商号調査、目的の記載案作成含む |
| 本店移転 (同一管轄内) | 30,000円 (税込33,000円) | |
| 本店移転 (同一管轄外) | 50,000円 (税込55,000円) | 類似商号調査、変更後定款作成、 印鑑カード再発行手続きを含む |
| 業務執行社員変更 (新任、退任) | 30,000円~ (税込33,000円~) | 社員決定書等作成、確認含む |
| 代表社員の変更 (新任、退任) | 40,000円~ (税込44,000円~) | 社員決定書等作成、確認、印鑑届含む |
| 増資(資本金の額の増加) | 60,000円~ (税込66,000円~) | 議事録等作成、確認含む |
| 減資(資本金の額の減少) | 80,000円~ (税込88,000円~) | スケジュール、書類作成確認、公告掲載手続き含む |
| 吸収合併による変更、解散 | 150,000円~ (税込165,000円~) | スケジュール、書類作成確認、公告掲載手続き含む |
| 合同会社から株式会社への 組織変更 | 150,000円~ (税込165,000円~) | スケジュール、書類作成確認、公告掲載手続き含む |
| 解散、清算人就任、清算結了 | 80,000円~ (税込88,000円~) | スケジュール、書類作成確認、公告掲載手続き含む |
一般社団法人に関する手続き
| 種別 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般社団法人の設立登記 (普通型) | 100,000円~ (税込110,000円~) | 類似商号調査、書類作成、定款認証、印鑑届すべて含む |
| 一般社団法人の設立登記 (非営利型) | 150,000円~ (税込165,000円~) | 類似商号調査、書類作成、定款認証、印鑑届すべて含む |
| 商号・目的の変更 | 30,000円~ (税込33,000円~) | 類似商号調査、目的の記載案作成含む |
| 主たる事務所移転 (同一管轄内) | 30,000円 (税込33,000円) | |
| 主たる事務所移転 (同一管轄外) | 50,000円 (税込55,000円) | 類似商号調査、変更後定款作成、 印鑑カード再発行手続きを含む |
| 理事変更 (新任、退任、再任) | 30,000円~ (税込33,000円~) | 書類等作成、確認 |
| 代表理事の変更 (新任、退任) | 40,000円~ (税込44,000円~) | 書類等作成、確認、印鑑届含む |
| 解散、清算人就任、清算結了 | 100,000円~ (税込110,000円~) | スケジュール、書類等作成確認、公告掲載手続き含む |
医療法人に関する手続き
| 種別 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 医療法人の設立登記 | 100,000円~ (税込110,000円~) | 定款等書類確認、印鑑届含む |
| 目的等の変更 (分院の開設など) | 30,000円~ (税込33,000円~) | 書類作成、確認含む |
| 主たる事務所移転 (同一管轄内) | 30,000円 (税込33,000円) | |
| 主たる事務所移転 (同一管轄外) | 50,000円 (税込55,000円) | 印鑑カード再発行手続きを含む |
| 理事長の変更 (新任、退任) | 40,000円~ (税込44,000円~) | 社員決定書等作成、確認、印鑑届含む |
| 理事長の変更(再任) 【最長2年ごと】 | 25,000円~ (税込27,500円~) | |
| 資産の総額の変更 【毎事業年度ごと】 | 30,000円~ (税込33,000円~) | 複数事業年度分行う場合、 一事業年度ごとに加算させていただきます |
| 解散、清算人就任、清算結了 | 150,000円~ (税込165,000円~) | 公告掲載手続き(3回分)含む |
相続手続き・生前対策手続き
相続手続き・生前対策手続き(預貯金等を除く)
| 種別 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続による不動産名義変更 (相続による所有権移転登記) | 50,000円~ (税込55,000円~) | 法定相続情報一覧図がある場合 |
| 相続による不動産名義変更 (相続による所有権移転登記) | 70,000円~ (税込77,000円~) | 法定相続情報一覧図がない場合 (相続関係説明図作成含む) 戸籍等をご自身で取得する場合 |
| 戸籍収集サポート (法定相続情報一覧図作成) | 30,000円~ (税込33,000円~) | 相続人3名以下の場合 別途、戸籍等の取得実費がかかります |
| 相続放棄サポート | 80,000円~ (税込88,000円~) | 亡くなった方との関係、 亡くなってからの期間によって変動します |
| 自筆証書遺言作成サポート | 50,000円~ (税込55,000円~) | 法務局への保管手続きも含まれます |
| 公正証書遺言作成サポート | 70,000円~ (税込77,000円~) | 別途、公証人手数料等がかかります |
| 証人立会サポート | 15,000円/1名 (税込16,500円~) | 公正証書遺言作成時に必要となる証人を 代わりに手配させていただきます |
| 生前贈与サポート | 80,000円~ (税込88,000円~) | 贈与契約書案の作成、 不動産名義変更(所有権移転登記) の報酬も含みます |
| 民事信託契約(家族信託契約) サポート | 300,000円~ (税込330,000円~) | 完全オーダーメイドとなりますので 詳細は別途ご相談ください |
相続手続きまとめて代行サポート(遺産承継業務:遺産管理人としての口座解約による払い戻し等)
| 遺産の価額 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 500万円未満 | 250,000円~ (税込275,000円~) | |
| 500万円以上 2,000万円未満 | 300,000円~ (税込330,000円~) | |
| 2,000万円以上 5,000万円未満 | 遺産価額の1.2%+180,000円~ (税込198,000円~) | |
| 5,000万円以上 1億円未満 | 遺産価額の1.0%+280,000円~ (税込308,000円~) | |
| 1億円以上 3億円未満 | 遺産価額の0.7%+580,000円~ (税込638,000円~) | |
| 3億円以上 | 遺産価額の0.4%+1,480,000円~ (税込1,628,000円~) |
不動産登記手続き
スクロールできます
| 種別 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 売買による所有権移転 | 80,000円~ (税込88,000円~) | |
| 贈与による所有権移転 | 80,000円~ (税込88,000円~) | |
| 所有権保存 | 50,000円~ (税込55,000円~) | |
| 所有権登記名義人氏名又は住所変更 | 10,000円~ (税込11,000円~) | |
| (根)抵当権設定 | 70,000円~ (税込77,000円~) | |
| (根)抵当権抹消 (既に完済している場合) | 15,000円~ (税込16,500円~) | |
| (根)抵当権抹消 (ご売却に伴う完済の場合) | 20,000円~ (税込22,000円~) |
.jpeg)